截止到2025年6月1日近一年內(nèi)成交地塊0個(gè),成交額總計(jì)0億元,總面積0畝
本系統(tǒng)收錄鄰水國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服
最近數(shù)據(jù)更新至2025年6月1日
—鄰水土地市場(chǎng)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)—
成交時(shí)間 | 區(qū)域 | 地塊編號(hào) | 地塊位置 | 成交價(jià) | 公司名稱 | 成交面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-10 | 縣城 | 鄰?fù)羶?chǔ)[2018]11號(hào)地塊 | 西部新城鄰州府北正對(duì)面 | 25050萬元 | 四川凰騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.11畝 |
2021-08-10 | 縣城 | 鄰?fù)羶?chǔ)【2019】1號(hào)地塊 | 一完小西校區(qū)正對(duì)面 | 36450萬元 | 鄰水凰騰集團(tuán) | 73.42畝 |
2021-03-03 | 縣城 | 鄰?fù)羶?chǔ)【2020】19號(hào)地塊 | 鄰?fù)羶?chǔ)【2020】19號(hào)地塊 | 65010萬元 | 鄰水和喜安筑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 103.91畝 |
2019-07-04 | 縣城 | 鄰?fù)羶?chǔ)〔2018〕7號(hào)地塊 | 鄰?fù)羶?chǔ)〔2018〕7號(hào)地塊 | 3325萬元 | 鄰水金長城置業(yè)有限公司 | 65.96畝 |
2019-07-04 | 縣城 | 鄰?fù)羶?chǔ)【2019】6號(hào)地塊 | 鄰地儲(chǔ)【2018】6號(hào)地塊 | 28600萬元 | 四川超之達(dá)置業(yè)有限公司 | 62.46畝 |
* 友情提示:本系統(tǒng)由鄰水房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。引用本頁數(shù)據(jù)請(qǐng)注明來自鄰水房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0826-3239000 15982632888 18980323818